契約書(重要事項説明書)
生活介護事業所 ワークアシスト松飛台
| サービス内容 | 利用単価 | |
|---|---|---|
| 生活介護サービス費 | 障害度区分 | |
| 区分6 | 1,288単位 | |
| 区分5 | 964単位 | |
| 区分4 | 669単位 | |
| 区分3 | 599単位 | |
| 区分2以下 | 546単位 | |
| 食事提供体制加算 ※1 | 30単位 | |
| 福祉専門職配置加算Ⅰ | 15単位 | |
| 送迎加算Ⅰ(片道につき) | 21単位 | |
| 初期加算(初回・長期入院後) | 30単位 | |
| 訪問支援特別加算Ⅰ | 187単位 | |
| 訪問支援特別加算Ⅱ | 280単位 | |
| 欠席時対応加算(月4回まで) | 94単位 | |
| 延長支援加算Ⅰ | 61単位 | |
| 延長支援加算Ⅱ | 92単位 | |
| 体験利用加算Ⅰ | 500単位 | |
| 処遇改善加算Ⅰ | ※2 | |
| 特定処遇改善加算Ⅰ | ※2 | |
| ベースアップ等支援加算 | ※2 | |
※1 加算該当者は、食費が食材料費のみ(400円)のご負担となります。
※2 処遇改善加算(4.4%)、特定処遇改善加算(1.4%)ベースアップ等支援加算(1.1%)は,、1ヶ月の総単位数に6.9%を乗じた単位数となります。
※3 松戸市の地域区分単価は10.61となります
放課後デイサービス(あいてらす ジュニア・キッズ共通)
障害福祉サービス等を利用したときは、 世帯の所得に応じ自己負担額 (1割負担)を支払います。
所得に応じて1ヶ月の負担上限 月額が設定されており、ひと月に利用した サービス料にかかわらず、 負担上限額以上 の負担は生じません。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担限度額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) ※収入が概ね890万円以下の世帯 | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
食費・教材費等の実費相当額の利用者負担が発生する場合があります。
サロン・ラサンテ
| 余暇教室 | 1日当たりの利用料金 | |
| 100円 | ||
| フリースペース | 1回当たりの使用料金 | |
| 午前(9:00~13:00) | 午後(13:00~17:00) | |
| 500円 | 500円 | |
| 子供食堂 | 子供・大人ともに無料です | |
*催し物により別途料金が発生することがあります。
お気軽にお問い合わせください。047-385-2220受付時間 08:30-17:30
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください
